ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
217 217   搬砖 3 / 22 3
218 218   明明的随机数 1 / 1 3
219 219   【模板】排序 1 / 6 4
220 220   Function 1 / 7 10
221 221   数路径 1 / 1 4
223 223   金币 1 / 1 2
224 224   购物节 9 / 38 2
225 225   田忌赛马 4 / 28 4
226 226   数组调整 9 / 26 2
227 227   分糖果 7 / 20 3
228 228   排列字母 1 / 1 4
229 229   评分 1 / 1 10
230 230   统计数字 1 / 2 10
231 231   第 k 小整数 1 / 2 4
232 232   最大子段和 1 / 1 10
233 233   欢乐的跳 1 / 1 10
234 234   数字判断 9 / 15 1
235 235   黑白方块 4 / 9 4
236 236   宝箱 3 / 28 4
237 237   完全平方数 4 / 54 2
238 238   单词分类 1 / 1 4
239 239   成绩排序 1 / 7 4
240 240   小鱼比可爱 1 / 1 10
241 241   小鱼的数字游戏 1 / 1 10
242 242   倒序输出 0 / 0 (无)
243 243   最后的成绩 1 / 1 10
244 244   计算 1 / 1 10
245 245   公园门票 1 / 1 10
246 246   角谷猜想(简单版) 1 / 3 10
247 247   拼数 1 / 1 4
248 248   学生成绩排行榜 0 / 2 4
249 249   找元素 0 / 0 (无)
250 250   角谷猜想 1 / 4 10
308 308   禁止在 int 乘 int 时不开 long long 9 / 26 2
309 309   最大回文数 6 / 20 3
311 311   相似字符串 4 / 5 3
319 319   字符排序 4 / 9 4
320 320   括号匹配 1 / 1 4
321 321   栈 1 / 3 4
322 322   验证栈序列 1 / 1 10
323 323   病人排队 1 / 1 10
324 324   日历制作 1 / 1 10
325 325   奇偶校验 1 / 2 3
326 326   词频统计 1 / 8 3
327 327   有一门课不及格的学生 15 / 33 1
328 328   半个哥德巴赫猜想 9 / 19 3
329 329   反质数 1 / 2 10
330 330   二阶矩阵 15 / 29 3
331 331   回文拼接 9 / 14 4
332 332   全排列问题 1 / 4 5
333 333   枚举排列(递归实现排列型枚举) 1 / 1 5
334 334   枚举子集(递归实现指数型枚举) 1 / 1 10
335 335   组合型枚举 1 / 1 5
336 336   迷宫寻路 1 / 1 10
337 337   百鸡问题 1 / 1 4
338 338   买文具 15 / 36 1
339 339   计算鞍点 10 / 18 2
340 340   金字塔 2 / 2 2
341 341   商店折扣 1 / 2 1
342 342   值日 1 / 2 2
343 343   假期阅读 2 / 4 1
344 344   数组清零 9 / 15 3
345 345   中位数划分 2 / 10 5
346 346   01打字员 2 / 17 3
347 347   01迷宫 1 / 2 10
348 348   离开中山路 1 / 1 10
349 349   血色先锋队 1 / 4 5
350 350   马的遍历 1 / 1 5
351 351   好奇怪的游戏 2 / 2 5
352 352   幂和数 4 / 26 3
353 353   灵感 13 / 15 1
354 354   字符串 p 型编码 10 / 15 3
355 355   表格填充 2 / 5 5
356 356   Asuna与她的仰慕者 3 / 20 3
357 357   八皇后 Checker Challenge 1 / 2 4
358 358   格雷码 1 / 3 10
359 359   高低位交换 1 / 2 4
360 360   二进制与一 1 / 1 4
361 361   找筷子 1 / 2 5
362 362   10 进制转 x 进制 1 / 1 4
363 363   count 2 / 7 5
364 364   请假 1 / 1 5
365 365   炸弹 1 / 1 5
366 366   四分 1 / 2 5
367 367   短信计费 13 / 51 1
368 368   最小数码 9 / 27 4
369 369   不科学的计数法 4 / 6 4
370 370   年龄与疾病 13 / 19 2
371 371   相等 7 / 22 4
372 372   一和二 3 / 37 5
373 373   最大公约数 2 / 4 3
374 374   线性筛素数 1 / 2 4
375 375   快速幂 2 / 5 4
376 376   【模板】模意义下的乘法逆元 1 / 3 5
377 377   三切割 3 / 7 5
378 378   放生鱼豆腐 13 / 19 2
379 379   表格处理 6 / 43 2
380 380   炸弹洗地 1 / 20 4
381 381   汉诺塔 1 / 1 10
382 382   GESP模拟赛1 5 / 40 4
383 383   最大子段和 2 / 3 4
384 384   线段覆盖 1 / 1 4
385 385   纪念品分组 2 / 2 4
386 386   部分背包问题 2 / 2 4
387 387   国王游戏 1 / 9 6
388 388   查找 2 / 6 4
389 389   小车问题 1 / 3 5
390 390   极差 1 / 17 5
391 391   数列分段 1 / 1 5
392 392   砍树 1 / 1 5
393 393   送苹果 14 / 15 2
394 394   最长奇偶交替子序列 12 / 21 4
395 395   删数问题 3 / 5 5
396 396   购票 4 / 20 2
397 397   游乐场 5 / 11 2
398 398   接水问题 4 / 4 4
399 399   素数问题 1 / 13 6
400 400   木材加工 1 / 2 5
401 401   小杨的幸运数 1 / 1 5
402 402   买木头 1 / 1 5
403 403   刻度尺 19 / 47 1
404 404   整除判断 20 / 36 2
405 405   车厢重组 1 / 1 4
406 406   去年的子串 12 / 45 3
407 407   Vladik与Ta的分数 11 / 29 4
408 408   Special Judge 测试 0 / 0 (无)
409 409   奖品兑换 5 / 25 5
410 410   地毯 1 / 1 4
411 411   最大正方形 1 / 1 5
412 412   前缀和(模板) 1 / 1 4
415 415   收集游戏 3 / 9 4
416 416   无聊的字符串 13 / 32 4
417 417   回文数 6 / 32 4
419 419   季风 20 / 24 1
420 420   求出 e 的值 19 / 31 1
421 421   高精度加法 1 / 3 4
422 422   高精度减法 1 / 3 4
423 423   高精度乘法 2 / 2 4
424 424   高精度除法Ⅰ 1 / 1 4
426 426   基米说 18 / 61 1
427 427   进击的砖块 12 / 46 4
428 428   打火基 20 / 35 3
429 429   流水覆盖 16 / 29 3
430 430   不动点竞猜 8 / 38 5
431 431   球 19 / 29 1
432 432   小跳蛙 16 / 37 2
433 433   3 的划分 9 / 35 5
434 434   好朋友的分享 18 / 29 3
435 435   商品打包 5 / 17 5
448 448   捕获妙蛙种子 40 / 76 3
449 449   射箭 11 / 17 1
450 450   全都可以炸完 30 / 104 4
451 451   团伙首领 11 / 15 2
452 452   饥饿的奶牛 31 / 91 5
453 453   树上查询 1 / 1 6
454 454   素数个数 1 / 1 3
461 461   数数 1 / 4 2
462 462   天上的气球 1 / 1 2
463 463   神秘排列 1 / 1 10
465 465   点亮灯笼 1 / 1 2
466 466   矩阵乘法 1 / 1 1
467 467   中位数 2 / 2 10
468 468   学籍管理 1 / 1 5
469 469   单词背诵 1 / 1 4
470 470   【模板】单调队列 / 滑动窗口 1 / 3 5
472 472   切蛋糕 1 / 1 5
473 473   【模板】单调栈 1 / 1 4
474 474   最大的矩形纸片 1 / 1 5
475 475   区间内的真素数 1 / 3 2
476 476   最长上升子序列 1 / 4 6
477 477   二进制分类 1 / 1 2
478 478   最大质因子序列 1 / 3 1
479 479   小 E 与美食 1 / 1 3
480 480   吃草的奶牛 1 / 2 2
481 481   非众数 1 / 2 10
482 482   语句解析 1 / 1 1
483 483   黑板任务 9 / 55 8
484 484   小A惊魂夜 3 / 17 9
485 485   温度转换 1 / 1 2
486 486   当天的第几秒 1 / 1 2
487 487   时间规划 1 / 2 2
488 488   货币换算器 1 / 1 1
493 493   零钱兑换 1 / 2 5
495 495   【模板】栈 1 / 1 10
496 496   日志分析 1 / 1 10
497 497   【模板】队列 1 / 1 2
498 498   异常捕获练习 1 / 1 10
499 499   机器翻译 1 / 1 2
500 500   礼盒排序 1 / 1 4
505 505   操场相遇 1 / 1 10
506 506   小明爱吃糖 1 / 1 10
507 507   平均柠檬水 1 / 1 10
508 508   圆的计算 1 / 1 10
511 511   传染病扩散 0 / 0 (无)
512 512   最大子段和 0 / 0 (无)
513 513   爬楼梯 0 / 0 (无)
514 514   合法数列 0 / 0 (无)
515 515   圆与直线 0 / 0 (无)
516 516   平行线分圆 0 / 0 (无)
517 517   平面分圆 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题