ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
236 236   宝箱 3 / 28 4
237 237   完全平方数 5 / 59 2
238 238   单词分类 1 / 1 4
239 239   成绩排序 2 / 8 4
240 240   小鱼比可爱 1 / 1 10
241 241   小鱼的数字游戏 1 / 1 10
242 242   倒序输出 0 / 0 (无)
243 243   最后的成绩 1 / 1 10
244 244   计算 1 / 1 10
245 245   公园门票 1 / 1 10
246 246   角谷猜想(简单版) 1 / 3 10
247 247   拼数 1 / 1 4
248 248   学生成绩排行榜 2 / 3 4
249 249   找元素 1 / 1 10
250 250   角谷猜想 1 / 4 10
308 308   禁止在 int 乘 int 时不开 long long 10 / 28 2
309 309   最大回文数 7 / 21 3
311 311   相似字符串 4 / 5 3
319 319   字符排序 4 / 9 4
320 320   括号匹配 1 / 1 4
321 321   栈 1 / 3 4
322 322   验证栈序列 1 / 1 10
323 323   病人排队 2 / 2 10
324 324   日历制作 1 / 1 10
325 325   奇偶校验 1 / 2 3
326 326   词频统计 1 / 8 3
327 327   有一门课不及格的学生 16 / 34 1
328 328   半个哥德巴赫猜想 10 / 21 3
329 329   反质数 1 / 2 10
330 330   二阶矩阵 15 / 29 3
331 331   回文拼接 10 / 15 4
332 332   全排列问题 1 / 4 5
333 333   枚举排列(递归实现排列型枚举) 1 / 1 5
334 334   枚举子集(递归实现指数型枚举) 1 / 1 4
335 335   组合型枚举 1 / 1 5
336 336   迷宫寻路 1 / 1 10
337 337   百鸡问题 2 / 4 4
338 338   买文具 16 / 37 1
339 339   计算鞍点 11 / 19 2
340 340   金字塔 3 / 3 2
341 341   商店折扣 2 / 3 1
342 342   值日 2 / 3 2
343 343   假期阅读 3 / 5 1
344 344   数组清零 9 / 15 3
345 345   中位数划分 2 / 10 5
346 346   01打字员 3 / 19 3
347 347   01迷宫 1 / 2 10
348 348   离开中山路 1 / 1 10
349 349   血色先锋队 1 / 4 5
350 350   马的遍历 1 / 1 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题