ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
330 330   二阶矩阵 15 / 29 3
331 331   回文拼接 10 / 15 4
332 332   全排列问题 1 / 4 5
333 333   枚举排列(递归实现排列型枚举) 1 / 1 5
334 334   枚举子集(递归实现指数型枚举) 1 / 1 4
335 335   组合型枚举 1 / 1 5
336 336   迷宫寻路 1 / 1 10
337 337   百鸡问题 2 / 4 4
338 338   买文具 17 / 48 1
339 339   计算鞍点 11 / 19 2
340 340   金字塔 3 / 3 2
341 341   商店折扣 2 / 3 1
342 342   值日 2 / 3 2
343 343   假期阅读 4 / 8 1
344 344   数组清零 9 / 15 3
345 345   中位数划分 2 / 10 5
346 346   01打字员 3 / 19 3
347 347   01迷宫 1 / 2 10
348 348   离开中山路 1 / 1 10
349 349   血色先锋队 1 / 4 5
350 350   马的遍历 1 / 1 5
351 351   好奇怪的游戏 2 / 2 5
352 352   幂和数 4 / 26 3
353 353   灵感 14 / 16 1
354 354   字符串 p 型编码 11 / 16 3
355 355   表格填充 2 / 5 5
356 356   Asuna与她的仰慕者 3 / 20 3
357 357   八皇后 Checker Challenge 2 / 3 4
358 358   格雷码 1 / 3 6
359 359   高低位交换 1 / 2 4
360 360   二进制与一 1 / 1 4
361 361   找筷子 1 / 2 5
362 362   10 进制转 x 进制 1 / 1 4
363 363   count 2 / 7 5
364 364   请假 2 / 2 5
365 365   炸弹 1 / 1 5
366 366   四分 1 / 2 5
367 367   短信计费 14 / 53 1
368 368   最小数码 9 / 27 4
369 369   不科学的计数法 4 / 6 4
370 370   年龄与疾病 14 / 20 2
371 371   相等 7 / 22 4
372 372   一和二 3 / 37 5
373 373   最大公约数 3 / 5 3
374 374   线性筛素数 2 / 3 4
375 375   快速幂 2 / 5 4
376 376   【模板】模意义下的乘法逆元 1 / 3 5
377 377   三切割 3 / 7 5
378 378   放生鱼豆腐 14 / 20 2
379 379   表格处理 8 / 46 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题