ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
407 407   Vladik与Ta的分数 11 / 29 4
409 409   奖品兑换 5 / 26 5
410 410   地毯 1 / 1 4
411 411   最大正方形 1 / 1 5
412 412   前缀和(模板) 2 / 2 4
415 415   收集游戏 3 / 9 4
417 417   回文数 6 / 32 4
421 421   高精度加法 1 / 3 4
422 422   高精度减法 1 / 3 4
423 423   高精度乘法 2 / 2 4
424 424   高精度除法Ⅰ 1 / 1 4
427 427   进击的砖块 12 / 46 4
430 430   不动点竞猜 8 / 38 5
433 433   3 的划分 9 / 35 5
434 434   好朋友的分享 18 / 29 3
435 435   商品打包 5 / 17 5
450 450   全都可以炸完 30 / 104 4
452 452   饥饿的奶牛 31 / 91 5
479 479   小 E 与美食 1 / 1 3
480 480   吃草的奶牛 1 / 2 2
483 483   黑板任务 9 / 55 8
484 484   小A惊魂夜 3 / 17 9
490 490   朋友与餐厅 26 / 120 4
500 500   礼盒排序 1 / 1 4
532 532   匹配数组 10 / 92 5
537 537   乒乓球 1 / 1 3
539 539   三连击(升级版) 0 / 0 4
551 551   区间跳跃(jump) 16 / 54 5
552 552   删除字符对(pair) 6 / 31 4
560 560   路径覆盖 1 / 1 6
564 564   分巧克力 1 / 2 4
567 567   三角形计数 1 / 1 4
574 574    递归实现指数型枚举 2 / 8 3
577 577   递归实现排列型枚举 1 / 2 3
578 578   递归实现组合型枚举 2 / 2 3
583 583   二进制串最小化(binary) 11 / 103 5
584 584   平台跳跃(jump) 9 / 97 5
585 585   找数 1 / 1 3
587 587   数的三次方根 1 / 2 3
588 588   邀请用户 1 / 1 3
590 590   玩球游戏 1 / 1 5
599 599   巧夺大奖 0 / 2 5
600 600   一元三次方程求解 1 / 1 4
601 601   最小代价 1 / 1 6
602 602   和积后缀和 1 / 1 6
606 606   建造水族箱 1 / 1 5
624 624   伐木 1 / 1 3
625 625   找数对 1 / 1 3
627 627   子矩阵的和 1 / 1 3
628 628   保护环境 1 / 2 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题