ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
628 628   保护环境 1 / 2 4
630 630   数列分段 1 / 1 5
631 631   最大加权矩形 1 / 1 3
632 632   借教室 1 / 2 6
633 633   Cow Lineup S 1 / 2 5
634 634   城市穿梭 1 / 1 6
637 637   排列最小化(minimize) 9 / 28 5
640 640   上学 1 / 1 3
641 641   随机数 1 / 1 3
642 642   摘苹果 1 / 1 3
643 643   竞选总统 1 / 1 4
644 644   错误的加法(add) 18 / 62 4
645 645   新年礼物(gift) 12 / 53 6
667 667   数字多零化(zero) 15 / 40 4
669 669   邪恶的类人生物(evil) 6 / 32 5
670 670   丢失的排列(permutation) 8 / 32 4
671 671   激光炸弹 1 / 2 4
672 672   差分 1 / 1 3
673 673   差分矩阵 1 / 1 3
674 674   增减序列 1 / 1 6
675 675   最高的牛 1 / 1 6
704 704   撕开那个字符串 21 / 51 4
713 713   环上跳跃 1 / 14 5
714 714   【模板】ST 表 & RMQ 问题 1 / 1 10
724 724   统计方形(数据加强版) 1 / 1 2
725 725   最长连号 0 / 0 3
727 727   梦想称为最大值(max) 4 / 19 6
728 728   交替序列(alter) 5 / 20 4
735 735   车厢重组 1 / 1 3
736 736   1152 欢乐的跳 1 / 1 3
737 737   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 1 / 1 3
740 740   生日 1 / 1 3
741 741   模拟器 1 / 1 4
747 747   绝对值最小 5 / 9 9
756 756   数字反转(flip) 2 / 29 5
766 766   两个序列(array) 2 / 26 6
767 767   切割子序列(cut) 7 / 53 5
775 775   飞行的排序(sort) 1 / 1 10
791 791   Hamon Odyssey(and) 10 / 45 4
792 792   Ones and Twos(onetwo) 5 / 25 7
793 793   糖果(candy) 9 / 19 3
799 799   幂次方 0 / 0 4
813 813   传送带(belt) 8 / 15 3
815 815   斐波那契矩形(fib) 3 / 8 5
817 817   旅行(travel) 8 / 44 4
819 819   不再添加(Not Adding) 4 / 14 9
841 841   以小知全(array) 13 / 33 4
843 843   点的幂(power) 12 / 19 5
844 844   最大化四舍五入(round) 2 / 17 3
854 854   银行账户 1 / 2 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题