ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
887 887   跳舞机 4 / 12 9
888 888   01串 3 / 11 9
889 889   排列 5 / 21 8
890 890   素数 2 / 26 9
891 891   套圈游戏 4 / 23 8
892 892   替换 1 / 13 10
894 894   组合数学练习 0 / 0 (无)
895 895   组合数问题(递推版) 1 / 1 4
896 896   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 1 / 1 5
904 904   逆序对数列 1 / 1 5
905 905   Skyscrapers 1 / 3 6
906 906   青蛙1 1 / 1 4
907 907   青蛙2 1 / 1 4
940 940   奇怪的电梯 1 / 1 10
941 941   抓住那头牛 1 / 5 10
946 946   A - 青蛙 1(Frog 1) 8 / 14 4
947 947   B - 青蛙 2(Frog 2) 6 / 7 4
948 948   C - 度假(Vacation) 6 / 7 4
949 949   D - 背包 1(Knapsack 1) 6 / 7 4
950 950   E - 背包 2(Knapsack 2) 6 / 17 4
951 951   F - 最长公共子序列(LCS) 5 / 7 5
952 952   G - 最长路径(Longest Path) 5 / 6 5
953 953   H - 网格 1(Grid 1) 4 / 5 4
954 954   I - 硬币(Coins) 4 / 4 5
955 955   J - 寿司(Sushi) 4 / 6 5
956 956   K - 石子(Stones) 5 / 11 4
957 957   L - 双端队列(Deque) 3 / 5 5
958 958   M - 糖果(Candies) 5 / 8 4
959 959   N - 史莱姆(Slimes) 3 / 8 5
960 960   O - 匹配(Matching) 2 / 3 6
961 961   P - 独立集(Independent Set) 2 / 3 10
962 962   Q - 花朵(Flowers) 2 / 2 10
963 963   R - 行走(Walk) 2 / 2 10
964 964   S - 数位和(Digit Sum) 2 / 2 10
965 965   T - 排列(Permutation) 2 / 2 10
966 966   U - 分组(Grouping) 2 / 2 10
967 967   V - 子树(Subtree) 2 / 3 10
968 968   W - 区间(Intervals) 3 / 3 10
969 969   X - 高塔(Tower) 2 / 2 10
970 970   Y - 网格 2(Grid 2) 2 / 2 10
971 971   Z - 青蛙 3(Frog 3) 2 / 2 10
993 993   神父过河 6 / 10 5
994 994   填涂颜色 1 / 1 10
995 995   营业额统计 1 / 1 10
996 996   A - 多格骨牌(Polyomino) 4 / 4 10
997 997   B - 有向无环图(DAG) 2 / 3 10
998 998   C - 字符串(String) 1 / 1 10
999 999   D - 纸币(Banknote) 1 / 1 10
1000 1000   E - 暑假(Summer_Vacation) 0 / 0 (无)
4 P1001   津津的期末成绩 2 / 4 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题