ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
952 952   G - 最长路径(Longest Path) 4 / 5 5
953 953   H - 网格 1(Grid 1) 4 / 5 4
954 954   I - 硬币(Coins) 4 / 4 5
955 955   J - 寿司(Sushi) 4 / 6 5
956 956   K - 石子(Stones) 5 / 11 4
957 957   L - 双端队列(Deque) 3 / 5 5
958 958   M - 糖果(Candies) 5 / 8 4
959 959   N - 史莱姆(Slimes) 3 / 8 5
960 960   O - 匹配(Matching) 2 / 3 6
961 961   P - 独立集(Independent Set) 2 / 3 10
962 962   Q - 花朵(Flowers) 2 / 2 10
963 963   R - 行走(Walk) 2 / 2 10
964 964   S - 数位和(Digit Sum) 2 / 2 10
965 965   T - 排列(Permutation) 2 / 2 10
966 966   U - 分组(Grouping) 2 / 2 10
967 967   V - 子树(Subtree) 2 / 3 10
968 968   W - 区间(Intervals) 2 / 2 10
969 969   X - 高塔(Tower) 2 / 2 10
970 970   Y - 网格 2(Grid 2) 2 / 2 10
971 971   Z - 青蛙 3(Frog 3) 2 / 2 10
993 993   神父过河 6 / 10 5
994 994   填涂颜色 1 / 1 10
995 995   营业额统计 1 / 1 10
996 996   A - 多格骨牌(Polyomino) 3 / 3 10
997 997   B - 有向无环图(DAG) 2 / 3 10
998 998   C - 字符串(String) 1 / 1 10
999 999   D - 纸币(Banknote) 1 / 1 10
1000 1000   E - 暑假(Summer_Vacation) 0 / 0 (无)
4 P1001   津津的期末成绩 2 / 4 10
1001 1001   F - 集合(Set) 0 / 0 (无)
3 P1002   扫雷 3 / 9 10
1002 1002   G - 嘴巴(Mouth) 0 / 0 (无)
5 P1003   均分苹果 1 / 1 10
1003 1003   H - 硬币(Coin) 0 / 0 (无)
6 P1004   求最大值、最小值 2 / 2 10
1004 1004   I - 更新位置(Update_Positions) 0 / 0 (无)
7 P1005   众数 1 / 1 10
1005 1005   J - 数量与总和(Number_and_Total) 0 / 0 (无)
8 P1006   油矿个数 1 / 1 10
1006 1006   K - 加法与减法(Addition_and_Subtraction) 0 / 0 (无)
9 P1007   爬爬棋 0 / 0 (无)
1007 1007   L - 最小公倍数(LCM) 0 / 0 (无)
10 P1008   质因数分解 1 / 1 10
1008 1008   M - 数值(Numeral) 0 / 0 (无)
2 P1009   分配苹果 0 / 0 (无)
1009 1009   N - 背包(Knapsack) 0 / 0 (无)
1010 1010   O - 游戏(Game) 0 / 0 (无)
1011 1011   P - 最长递增子序列(LIS) 0 / 0 (无)
1012 1012   Q - 区间并集(Union_of_Intervals) 0 / 0 (无)
1013 1013   R - 三元组(Triples) 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题