统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ms | 2 MiB | C++17(O2) | 988 Bytes | 2026-10-4 16:19:05 | ||
| 65ms | 664 KiB | C++11 | 398 Bytes | 2026-10-4 16:14:06 | ||
| 67ms | 2 MiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2026-10-4 15:33:43 | ||
| 68ms | 760 KiB | C++11 | 412 Bytes | 2026-10-4 16:29:16 | ||
| 69ms | 2 MiB | C++11(O2) | 562 Bytes | 2026-10-4 15:32:37 | ||
| 81ms | 2 MiB | C++11(O2) | 650 Bytes | 2026-10-4 14:26:42 | ||
| 248ms | 1.3 MiB | C++11 | 454 Bytes | 2026-10-4 15:32:49 | ||
| 252ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2026-10-4 16:29:23 | ||
| 254ms | 2.1 MiB | C++11 | 465 Bytes | 2026-10-5 12:12:27 | ||
| 254ms | 2 MiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2026-10-4 16:17:17 | ||
| 263ms | 2 MiB | C++11 | 517 Bytes | 2026-10-4 16:35:27 | ||
| 273ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 668 Bytes | 2026-10-4 22:04:52 |
- 1
信息
- ID
- 1107
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 51
- 已通过
- 12
- 上传者