统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 760 KiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2026-5-2 13:45:22 | ||
| 48ms | 636 KiB | C++17(O2) | 755 Bytes | 2026-5-3 9:42:49 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++14(O2) | 619 Bytes | 2026-5-2 14:53:58 | ||
| 55ms | 760 KiB | C++14(O2) | 603 Bytes | 2026-5-2 22:32:14 | ||
| 63ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 835 Bytes | 2026-5-2 13:43:55 | ||
| 66ms | 756 KiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2026-5-2 14:51:17 | ||
| 72ms | 760 KiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2026-5-2 15:39:13 | ||
| 73ms | 760 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2026-5-2 15:37:55 | ||
| 73ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 921 Bytes | 2026-5-2 19:07:07 | ||
| 75ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2026-5-2 14:29:54 | ||
| 77ms | 760 KiB | C++11(O2) | 746 Bytes | 2026-5-2 14:39:17 | ||
| 77ms | 1.5 MiB | C++11(O2) | 677 Bytes | 2026-5-2 13:58:23 | ||
| 84ms | 764 KiB | C++11(O2) | 938 Bytes | 2026-5-2 15:33:47 | ||
| 107ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 686 Bytes | 2026-5-2 13:41:54 | ||
| 111ms | 760 KiB | C++11 | 637 Bytes | 2026-5-2 17:32:30 | ||
| 114ms | 736 KiB | C++11 | 770 Bytes | 2026-5-2 13:27:51 | ||
| 121ms | 788 KiB | C++11 | 667 Bytes | 2026-5-3 12:37:15 | ||
| 161ms | 764 KiB | C++11 | 566 Bytes | 2026-5-2 13:40:21 | ||
| 181ms | 1.7 MiB | C++11 | 959 Bytes | 2026-5-2 13:33:12 | ||
| 269ms | 768 KiB | C++11 | 514 Bytes | 2026-5-2 14:26:19 | ||
| 1576ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2026-5-2 14:21:49 |
- 1
信息
- ID
- 704
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 21
- 上传者