统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 504 KiB | C++11 | 511 Bytes | 2026-4-18 19:26:08 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++11 | 342 Bytes | 2026-4-16 13:59:49 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++17(O2) | 642 Bytes | 2026-4-18 18:36:45 | ||
| 21ms | 748 KiB | C++11 | 493 Bytes | 2026-4-18 19:08:51 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++11 | 343 Bytes | 2026-4-22 19:27:58 | ||
| 22ms | 548 KiB | C++11 | 495 Bytes | 2026-4-18 19:42:30 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++11 | 363 Bytes | 2026-4-18 19:09:59 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2026-4-18 19:04:05 | ||
| 22ms | 724 KiB | C++11 | 331 Bytes | 2026-4-18 19:48:52 | ||
| 22ms | 544 KiB | C++11 | 499 Bytes | 2026-4-18 19:28:47 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++11 | 367 Bytes | 2026-4-18 19:41:10 | ||
| 23ms | 520 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2026-4-18 19:34:49 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14 | 373 Bytes | 2026-4-18 19:02:58 | ||
| 23ms | 656 KiB | C++11 | 384 Bytes | 2026-4-18 19:58:33 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++11 | 340 Bytes | 2026-4-18 19:06:24 | ||
| 23ms | 724 KiB | C++11 | 293 Bytes | 2026-4-18 19:26:56 | ||
| 23ms | 548 KiB | C++11 | 479 Bytes | 2026-4-18 19:27:19 | ||
| 23ms | 608 KiB | C++11 | 313 Bytes | 2026-4-20 21:25:16 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++11 | 412 Bytes | 2026-4-18 19:35:54 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++11 | 337 Bytes | 2026-4-18 19:06:46 | ||
| 24ms | 560 KiB | C++11 | 632 Bytes | 2026-4-18 19:04:28 | ||
| 24ms | 516 KiB | C++11 | 456 Bytes | 2026-4-18 19:12:18 | ||
| 26ms | 596 KiB | C++11 | 308 Bytes | 2026-4-18 20:16:29 | ||
| 29ms | 580 KiB | C++11 | 471 Bytes | 2026-4-19 14:41:20 |
- 1
信息
- ID
- 656
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 81
- 已通过
- 24
- 上传者