统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 1.1 MiB | C++11 | 486 Bytes | 2026-10-22 16:46:06 | ||
| 51ms | 880 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2026-10-24 19:50:48 | ||
| 51ms | 832 KiB | C++11 | 1011 Bytes | 2026-10-24 19:31:29 | ||
| 54ms | 872 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2026-10-24 20:10:10 | ||
| 54ms | 1016 KiB | C++11 | 889 Bytes | 2026-10-24 20:54:55 | ||
| 56ms | 900 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2026-10-24 20:40:41 | ||
| 57ms | 952 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2026-10-24 20:22:57 | ||
| 59ms | 792 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2026-10-24 20:43:35 | ||
| 73ms | 1.1 MiB | C++11 | 586 Bytes | 2026-10-22 11:08:53 | ||
| 77ms | 836 KiB | C++11 | 721 Bytes | 2026-10-24 19:54:38 | ||
| 77ms | 912 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2026-10-24 19:23:50 | ||
| 79ms | 1020 KiB | C++11 | 784 Bytes | 2026-10-24 19:31:33 | ||
| 81ms | 868 KiB | C++11 | 911 Bytes | 2026-10-24 20:20:05 | ||
| 82ms | 856 KiB | C++11 | 809 Bytes | 2026-10-24 20:41:03 | ||
| 83ms | 760 KiB | C++11 | 776 Bytes | 2026-10-24 20:26:10 | ||
| 84ms | 1016 KiB | C++11 | 547 Bytes | 2026-10-24 22:29:16 | ||
| 85ms | 960 KiB | C++11 | 545 Bytes | 2026-10-24 20:58:51 | ||
| 85ms | 796 KiB | C++11 | 564 Bytes | 2026-10-24 20:21:10 | ||
| 86ms | 964 KiB | C++11 | 449 Bytes | 2026-10-24 20:55:29 | ||
| 87ms | 836 KiB | C++11 | 604 Bytes | 2026-10-24 19:11:56 | ||
| 90ms | 860 KiB | C++14(O2) | 763 Bytes | 2026-10-24 20:31:23 | ||
| 94ms | 1.1 MiB | C++11 | 623 Bytes | 2026-10-24 19:00:34 | ||
| 97ms | 848 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2026-10-24 20:43:07 | ||
| 97ms | 844 KiB | C++11 | 765 Bytes | 2026-10-25 11:32:11 | ||
| 99ms | 1 MiB | C++11 | 896 Bytes | 2026-10-24 20:48:11 | ||
| 99ms | 904 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2026-10-24 20:40:51 | ||
| 102ms | 940 KiB | C++11 | 623 Bytes | 2026-10-25 13:03:05 |
- 1
信息
- ID
- 1159
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 154
- 已通过
- 26
- 上传者