统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 700 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2026-10-22 16:42:27 | ||
| 36ms | 576 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2026-10-24 18:55:08 | ||
| 36ms | 572 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2026-10-24 18:43:32 | ||
| 37ms | 552 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2026-10-24 18:47:11 | ||
| 37ms | 588 KiB | C++11 | 173 Bytes | 2026-10-24 18:36:48 | ||
| 37ms | 592 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2026-10-24 18:14:05 | ||
| 37ms | 568 KiB | C++11 | 187 Bytes | 2026-10-24 18:43:22 | ||
| 37ms | 596 KiB | C++11 | 275 Bytes | 2026-10-24 18:39:43 | ||
| 38ms | 576 KiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2026-10-24 18:33:46 | ||
| 38ms | 580 KiB | C++11 | 205 Bytes | 2026-10-24 18:38:49 | ||
| 38ms | 584 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2026-10-24 18:33:06 | ||
| 39ms | 748 KiB | C++11 | 318 Bytes | 2026-10-24 18:53:41 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++11 | 228 Bytes | 2026-10-24 18:39:38 | ||
| 41ms | 744 KiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2026-10-24 18:39:59 | ||
| 43ms | 548 KiB | C++11 | 296 Bytes | 2026-10-24 20:07:02 | ||
| 44ms | 584 KiB | C++11 | 178 Bytes | 2026-10-24 19:41:02 | ||
| 44ms | 568 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2026-10-24 20:54:00 | ||
| 44ms | 564 KiB | C++14 | 181 Bytes | 2026-10-24 19:04:42 | ||
| 44ms | 760 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2026-10-24 20:02:25 | ||
| 44ms | 532 KiB | C++11 | 176 Bytes | 2026-10-24 19:09:59 | ||
| 44ms | 516 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2026-10-24 19:27:30 | ||
| 44ms | 548 KiB | C++14 | 310 Bytes | 2026-10-24 20:01:42 | ||
| 44ms | 532 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2026-10-24 19:39:23 | ||
| 44ms | 596 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2026-10-24 19:18:32 | ||
| 45ms | 760 KiB | C++11 | 195 Bytes | 2026-10-24 19:05:02 | ||
| 45ms | 544 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2026-10-24 20:51:54 | ||
| 45ms | 540 KiB | C++14 | 273 Bytes | 2026-10-24 19:17:21 | ||
| 45ms | 560 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2026-10-24 20:04:11 | ||
| 45ms | 516 KiB | C++17(O2) | 311 Bytes | 2026-10-24 19:44:01 | ||
| 45ms | 760 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-10-24 19:07:26 | ||
| 45ms | 532 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2026-10-24 19:52:13 | ||
| 46ms | 760 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2026-10-24 19:09:46 | ||
| 46ms | 536 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2026-10-24 19:29:44 | ||
| 46ms | 760 KiB | C++11(O2) | 273 Bytes | 2026-10-24 19:40:38 | ||
| 46ms | 724 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2026-10-24 19:11:16 | ||
| 46ms | 760 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2026-10-24 19:31:37 | ||
| 46ms | 716 KiB | C++11 | 260 Bytes | 2026-10-24 19:50:42 | ||
| 46ms | 532 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2026-10-24 19:49:04 | ||
| 47ms | 760 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-10-24 19:13:52 | ||
| 47ms | 568 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2026-10-24 19:04:07 | ||
| 47ms | 760 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2026-10-24 19:17:15 | ||
| 47ms | 532 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2026-10-24 20:30:16 | ||
| 47ms | 796 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2026-10-24 19:16:45 | ||
| 47ms | 508 KiB | C++11 | 188 Bytes | 2026-10-24 19:06:21 | ||
| 47ms | 576 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2026-10-24 20:42:04 | ||
| 47ms | 640 KiB | C++11(O2) | 304 Bytes | 2026-10-24 19:18:12 | ||
| 47ms | 764 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-10-24 19:08:55 | ||
| 47ms | 528 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2026-10-24 19:35:39 | ||
| 47ms | 588 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2026-10-24 19:15:09 | ||
| 48ms | 556 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2026-10-24 19:07:09 | ||
| 48ms | 556 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2026-10-24 19:23:57 | ||
| 48ms | 588 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2026-10-24 19:09:51 | ||
| 48ms | 560 KiB | C++11 | 173 Bytes | 2026-10-24 19:22:02 | ||
| 48ms | 572 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2026-10-24 19:02:14 | ||
| 48ms | 532 KiB | C++11 | 174 Bytes | 2026-10-24 19:36:00 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2026-10-24 19:02:28 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2026-10-24 19:11:15 | ||
| 50ms | 1016 KiB | C++11 | 216 Bytes | 2026-10-24 19:17:37 | ||
| 50ms | 548 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2026-10-24 18:57:34 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++11 | 379 Bytes | 2026-10-24 19:23:37 | ||
| 50ms | 572 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2026-10-24 19:10:00 | ||
| 50ms | 580 KiB | C++11 | 299 Bytes | 2026-10-24 19:07:44 | ||
| 51ms | 516 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2026-10-24 19:09:12 | ||
| 51ms | 540 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2026-10-24 19:03:56 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++11 | 287 Bytes | 2026-10-24 20:21:13 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++11 | 188 Bytes | 2026-10-24 20:26:01 | ||
| 54ms | 1016 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2026-10-24 19:08:36 | ||
| 54ms | 976 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2026-10-24 19:05:40 | ||
| 54ms | 788 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2026-10-24 19:10:56 | ||
| 54ms | 604 KiB | C++11 | 268 Bytes | 2026-10-24 19:01:25 | ||
| 58ms | 760 KiB | C++11 | 219 Bytes | 2026-10-24 22:40:55 | ||
| 61ms | 588 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2026-10-22 13:29:44 | ||
| 63ms | 744 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-10-24 19:22:40 | ||
| 101ms | 628 KiB | C++11 | 200 Bytes | 2026-10-24 18:18:59 |
- 1
信息
- ID
- 1157
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 172
- 已通过
- 73
- 上传者