ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
309 309   最大回文数 6 / 20 3
323 323   病人排队 1 / 1 10
327 327   有一门课不及格的学生 16 / 34 1
328 328   半个哥德巴赫猜想 9 / 19 3
338 338   买文具 16 / 37 1
339 339   计算鞍点 10 / 18 2
340 340   金字塔 3 / 3 2
341 341   商店折扣 1 / 2 1
342 342   值日 1 / 2 2
343 343   假期阅读 2 / 4 1
346 346   01打字员 2 / 17 3
353 353   灵感 14 / 16 1
354 354   字符串 p 型编码 10 / 15 3
364 364   请假 1 / 1 5
367 367   短信计费 13 / 51 1
370 370   年龄与疾病 13 / 19 2
378 378   放生鱼豆腐 13 / 19 2
379 379   表格处理 6 / 43 2
380 380   炸弹洗地 1 / 20 4
393 393   送苹果 14 / 15 2
396 396   购票 4 / 20 2
397 397   游乐场 5 / 11 2
403 403   刻度尺 19 / 47 1
404 404   整除判断 20 / 36 2
406 406   去年的子串 12 / 45 3
416 416   无聊的字符串 13 / 32 4
419 419   季风 20 / 24 1
420 420   求出 e 的值 20 / 32 1
426 426   基米说 18 / 61 1
429 429   流水覆盖 16 / 29 3
431 431   球 19 / 29 1
432 432   小跳蛙 17 / 39 2
434 434   好朋友的分享 18 / 29 3
448 448   捕获妙蛙种子 40 / 76 3
449 449   射箭 11 / 17 1
451 451   团伙首领 11 / 15 2
454 454   素数个数 1 / 1 3
461 461   数数 1 / 4 2
462 462   天上的气球 1 / 1 2
465 465   点亮灯笼 1 / 1 2
466 466   矩阵乘法 1 / 1 1
475 475   区间内的真素数 1 / 3 2
477 477   二进制分类 1 / 1 2
478 478   最大质因子序列 1 / 3 1
480 480   吃草的奶牛 1 / 2 2
481 481   非众数 1 / 2 10
482 482   语句解析 1 / 1 1
485 485   温度转换 2 / 2 2
486 486   当天的第几秒 2 / 3 2
487 487   时间规划 2 / 3 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题